Programarea selecţiilor pentru colaboratori la Orchestra de Cameră Radio
Joi 10.05.2018 – Studioul T4
CORN – ORA 14:00
Nr. crt | Numele și prenumele | Ora |
1. | FLOREA CEZAR IULIUS | 14:00 |
2. | NEGOIŢĂ GILBERT DUMITRAS | 14:06 |
3. | RADU ANDREI | 14:12 |
4. | SFABU PETRU | 14:18 |
5. | TRUICĂ ALEXANDRA MIHAELA | 14:24 |
CLARINET – ORA 14:35
Nr. crt | Numele și prenumele | Ora |
1. | BĂDIŢĂ MIHAI ALEXANDRU | 14:35 |
2. | CODREANU ALBERT MĂDĂLIN | 14:41 |
3. | CUCU MIHAI | 14:47 |
4. | LANCEA EMIL | Finalul selecţiei |
5. | LUDUŞAN FLAVIU LUCIAN | 14:59 |
6. | MELENTE ANDREI CIPRIAN | 15:05 |
7. | PETRESCU ŞTEFĂNIŢĂ CĂTĂLIN | 15:11 |
8. | PETRIŞOR CRISTIAN EUGENIU | 15:17 |
9. | PLĂCINTĂ ROMAN | 15:23 |
10. | SPĂTARU NICOLAE | 15:29 |
11. | VOINIC ŞTEFAN | 15:35 |
FAGOT – ORA 15:55
Nr. crt | Numele și prenumele | Ora |
1. | ANGELO MIHAI | 15:55 |
2. | ILIESCU TEODOR VALENTIN | 16:01 |
3. | PARALEU SORIN | 16:07 |
4. | RAITA M. CRISTINA | 16:13 |
TROMPETĂ – ORA 16:25
Nr. crt | Numele și prenumele | Ora |
1. | NICOLESCU SORIN CIPRIAN | 16:25 |
2. | ROBU SORIN VIOREL | 16:31 |
3. | TROCIN DUMITRU | 16:37 |
FLAUT – ORA 16:50
Nr. crt | Numele și prenumele | Ora |
1. | BORZASI DAVID ZOLTAN | 16:50 |
2. | CRISTESCU ANA MARIA | 16:56 |
3. | DOMAHIDI ZSUZSA | 17:02 |
4. | IAMANDI CASANDRA | 11.05.2018, ora – 09:30 |
5. | IFRIM DENISA ZSUZSANNA | 17:08 |
6. | IORDACHE IVAN AMALIA | 17:14 |
7. | MIHĂILĂ GEORGIANA | 17:20 |
8. | PANĂ ALEXANDRA | 17:26 |
9. | PANĂ PETRA | 14:53 |
10. | TĂTARU ALIN VALERIU | 11.05.2018, ora – 09:40 |
11. | TURCU IOANA RUXANDRA | 17:38 |
12. | VAIDA MIHAI IOAN | 17:44 |
Vineri, 11.05.2018 – Studioul T8
VIOARA I – ORA 10:00
Nr. crt | Numele și prenumele | Ora | |
1. | BADOI ALEXANDRU VIOREL | + vioara a II-a | 10:00 |
2. | CONSTANTIN RALUCA MARIA | + vioara a II-a | 10:10 |
3. | CRĂCIUNESCU ANDREEA DIANA | + vioara a II-a | 10:20 |
4. | FEJER ARPAD ATTILA | + vioara a II-a | 10:40 |
5. | GRELUŞ ANDREEA MARIA | + vioara a II-a | 10:50 |
6. | MARIAN ANA MARIA | + vioara a II-a | 11:00 |
7. | MARTON ALEXANDRU GEORGE | + vioara a II-a | 11:10 |
8. | NANUSHI IRINA | + vioara a II-a | 11:20 |
9. | ROŞU C. ŞTEFAN | + vioara a II-a | 11:30 |
10. | SMĂRĂNDESCU MASAMI | + vioara a II-a | 11:40 |
11. | STANCIU ANDREI | + vioara a II-a | 11:50 |
12. | TĂNASE ALEXANDRA | + vioara a II-a | 12:10 |
13. | TUDOR EMANUEL | + vioara a II-a | 12:20 |
14. | BOROŞ LAZĂR MARIA MAGDALENA | 12:30 | |
15. | CAZACU IULIA ADRIANA | 12:40 | |
16. | GHEORGHE CORINA | 12:50 | |
17. | MASILIEV ALINA IONELA | 13:00 | |
18. | MIHALACHE CEZAR ADRIAN | 13:10 | |
19. | RADU ANDREI MIHAIL | 13:20 | |
20. | SEKACI MALVINA ANA | 13:30 | |
21. | ŢĂPURICĂ ANDRA IOANA | 13:40 | |
22. | VLAS VIVIANA | 13:50 |
VIOARA A II-A – ORA 14:00
Nr. crt | Numele și prenumele | Ora |
1. | BALABAS MARINA | 10:30 |
2. | PANAIT VIORINA | 14:10 |
3. | CUMPĂNAŞ MIRELA | 14:20 |