VIOLONCEL
| Nr. crt | Numele și prenumele | rezultat |
| 1. | ZECHERU EDUARD | Admis |
| 2. | PRECUP ADRIAN | Admis |
| 3. | CROITORU RADU | Respins |
| 4. | GRIGORE MIHAIL | Respins |
| 5. | SOLORZANO THIBAULT JOUBERT | Respins |
VIOARA I
| Nr. crt | Numele și prenumele | rezultat |
| 1. | ANEMŢOAEI RĂZVAN IONUŢ | Admis |
| 2. | VLAS VIVIANA | Admis |
| 3. | ANDREESCU ANTONIU THEODOR | Admis |
| 4. | CHETREANU NICOLETA | Reprins |
| 5. | NANUSHI IRINA | Respins |
| 6. | POPA MIRELA SÂNZIANA | Respins |
| 7. | ROŞU C. ŞTEFAN | Respins |
| 8. | SEKACI MALVINA ANA | Respins |
| 9. | TUDOR EMANUEL | Respins |
| 10. | PANDELESCU MĂDĂLIN GABRIEL | Respins |
| 11. | ŢĂPURICĂ ANDRA IOANA | Respins |
VIOARA a II-a
| Nr. crt | Numele și prenumele | Rezultat |
| 1. | CHETREANU NICOLETA | admis |
| 2. | JIJIAN IOANA MARIA | admis |
| 3. | URLATEANU OXANA | admis |
| 4. | FEJER ARPAD ATTILA | respins |
| 5. | GHEORGHE CORINA | respins |
| 6. | KASINADHUNI AVADHUT | respins |
| 7. | MASILIEV ALINA IONELA | respins |
| 8. | NANUSHI IRINA | respins |
| 9. | POPA MIRELA SÂNZIANA | respins |
| 10. | ROSU STEFAN | respins |
| 11. | TIMOFTE GABRIELA | respins |
CONTRABAS
| Nr. crt | Numele și prenumele | Rezultat |
| 1. | ŢUŢ MIHAI IULIAN | Admis |
| 2. | GHITA CIPRIAN OCTAVIAN | Respins |
OBOI, CORN ENGLEZ
| Nr. crt | Numele și prenumele | Rezultat | Instrument |
| 1. | BOIANGIU ANA MARIA | admis | oboi |
| 2. | MUGEA SÎNZIANA | admis | corn englez |
| 3. | ORDEAN CRISTINA | admis | oboi |
| 4. | CHIRCA STEFAN LIVIU | respins |
FAGOT
| Nr. crt | Numele și prenumele | Rezultat |
| 1. | DUDA ALEXANDRU DANIEL | admis |
| 2. | RAITA CRISTINA | respins |
| 3. | ANGELO MIHAI | respins |
FLAUT
| Nr. crt | Numele și prenumele | REZULTAT |
| 1. | MAVROEAN OANA | admis |
| 2. | PANĂ ALEXANDRA | admis |
| 3. | IAMANDI CASANDRA | respins |
| 4. | CRISTESCU ANCA MARIA | respins |
| 5. | ELENESCU DIANA ELENA | respins |
| 6. | GHIOC ALEXANDRA IOANA | respins |
| 7. | IFRIM DENISA ZSUZSANNA | respins |
| 8. | VAIDA MIHAI IOAN | respins |
TROMPETĂ
| Nr. crt | Numele și prenumele | rezultat |
| 1. | MAVROEAN ALEXANDRU BENONE | admis |
| 2. | NICOLESCU SORIN CIPRIAN | neprezentat |
VIOLĂ
| Numele și prenumele | Rezultat |
| STÎNGĂ PAULA COSMINA | admis |
| VOTS DANIEL | admis |
| VOTS EMANUEL | admis |
| CEBAN TATIANA | respins |
| FĂGĂRAŞ BOGDAN IOAN | respins |
| NICOLAE ANA MARIA | respins |
| ROBU DANIEL | respins |
HARPĂ
| Nr. crt | Numele și prenumele | REZULTAT |
| 1. | BÎLDEA MARIA | admis |
| 2. | BRĂDEAN IONELA | admis |
| 3. | BOLGARI IULIANA | respins |



