SOPRAN
Nr. crt | Numele și prenumele | Punctaj | Rezultat |
1. | BUCERZAN CECILIA | 96,10 | admis |
2. | BOSOVICI ALINA | 95,25 | admis |
3. | FLOREA GABRIELA ALEXANDRA | 89,65 | admis |
4. | TĂNASE OANA ALEXANDRA | 84,25 | admis |
5. | ŢINTEA IOANA ALEXANDRA | 82,25 | admis |
6. | VOLSIK FRANCISKA | 80,95 | admis |
7. | VOLSIK BRIGITTA | 80,30 | admis |
8. | MIRCEA FLORENŢA LOREDANA | 78,40 | respins |
9. | LOTREANU MONICA FLORENTINA | 74,70 | respins |
10. | GODICĂ CĂTĂLINA | 70,70 | respins |
11. | LAZĂR MATEESCU DIANA LOREDANA | 68,70 | respins |
12. | BĂLAN ANDREEA MIHAELA | 65,05 | respins |
13. | ENACHE GEANINA DANIELA | 62,60 | respins |
14. | DOROBANŢU LOREDANA | 60,20 | respins |
15. | PÂRVULESCU ANDREEA | 59,00 | respins |
16. | CRUŢESCU AMALIA NICOLETA | 51,35 | respins |
17. | PUŞCAŞU ANA MARIA | retras | respins |
18. | RUSU MARINA | retras | respins |
19. | TUDOSE VALENTINA IOANA | absent | respins |
ALTO
Nr. crt | Numele și prenumele | Punctaj | Rezultat |
1. | CAIA CLAUDIA | 95,80 | admis |
2. | NOVESKA MILANKA | 95,05 | admis |
3. | SĂLĂJAN EMANUELA | 90,15 | admis |
4. | CRIŞAN SIMONA | 78,35 | respins |
5. | PIOARĂ ANDREEA | 75,20 | respins |
6. | CHERCIU ALEXANDRA | 71,50 | respins |
7. | MÎNTULESCU MARIA IOANA | 69,90 | respins |
8. | TERENTE LORENA MIHAELA | 67,80 | respins |
9. | IEŞAN GABRIELLA | 64,90 | respins |
10. | RADU MARIA CRISTINA | 58,25 | respins |
11. | PĂUN MONICA | 52,65 | respins |
TENOR
Nr. crt | Numele și prenumele | Punctaj | Rezultat |
1. | DRAGANCHO NAJDOSKI | 88,15 | admis |
2. | GHELASA GIULIANO | 82,95 | admis |
3. | COSTACHE TOMA MARIAN PETRE | 78,25 | respins |
BAS BARITON
Nr. crt | Numele și prenumele | Punctaj | Rezultat |
1. | CÎRSTEA MIHAI VALENTIN | 92,70 | admis |
2. | CONSTANTINESCU CRSTIAN | 90,80 | admis |
3. | RUJA CRISTIAN MIRCEA | 90,15 | admis |
4. | VADANA TEODOR | 82,30 | admis |
5. | MORARIU ANTONIO | 80,60 | admis |
6. | ŞANDRU VICTOR EMILIAN | 70,70 | respins |
7. | CODESCU VALENTIN | 48,80 | respins |