| Nr. Crt. | NUME | Voce | Punctaj | Calificativ |
| 1 | Dragomirescu Simina | alto | 96 | Admis |
| 2 | Marinache Florinel Andrei | bas-bariton | 93,25 | Admis |
| 3 | Poșchină Andreea-Codruța | sopran | 91,4 | Admis |
| 4 | Pătrașcu Dalma Violeta | sopran | 89,45 | Admis |
| 5 | Stavără Mina-Emilian | tenor | 88,15 | Admis |
| 6 | Ilie Andreea | alto | 86,95 | Admis |
| 7 | Ilinescu Teodora Ecaterina | alto | 85,8 | Admis |
| 8 | Grămadă Florin-Alexandru | bas-bariton | 85,5 | Admis |
| 9 | Honciuc Elena Cristina | sopran | 84,25 | Admis |
| 10 | Nermin-Sarah Al Samman-Al Madani | alto | 84,1 | Admis |
| 11 | Dragancho Najdoski | tenor | 81,3 | Admis |
| 12 | Crișan Simona | alto | 80,2 | Admis |
| 13 | Pisnic-Severin Doina | sopran | 78,75 | Respins |
| 14 | Hâncu Andrei-Ovidiu | bas-bariton | 78,35 | Respins |
| 15 | Pastramă Constantin | tenor | 76,65 | Respins |
| 16 | Daminescu David | bas-bariton | 75,6 | Respins |
| 17 | Godja Ioan | bas-bariton | 74,1 | Respins |
| 18 | Ciocoveanu Adina Mihaela | sopran | 73,8 | Respins |
| 19 | Constantinescu Teodora | sopran | 72,6 | Respins |
| Chitic Flavian | bas-bariton | 72,3 | Respins | |
| 20 | Olariu Irina | sopran | 71,2 | Respins |
| 22 | Godică Cătălina | sopran | 69,05 | Respins |
| 23 | Găină Daniel Andrei | tenor | 67,2 | Respins |
| 24 | Bijacu George | tenor | 67 | Respins |
| 25 | Cucoș Cristina Teodora | Alto | 66,2 | Respins |
| 26 | Lazarciuc Amalia | sopran | 65,55 | Respins |
| 27 | Surleac Iuliana | alto | 64,3 | Respins |
| 28 | Bălan Andreea Mihaela | sopran | 62,95 | Respins |
| 29 | Doboș Eugenia | alto | 61,35 | Respins |
| 30 | Enache Geanina-Daniela | sopran | 59,8 | Respins |
| 31 | Matei Mirela-Larisa | alto | 58,2 | Respins |
| 32 | Bulai Alois-Laurențiu | bas-bariton | 56,7 | Respins |
| Apetrei Victor | tenor | 46,05 | Respins | |
| 33 | Oncescu Alexandru-Nicolae | bas-bariton | 45,85 | Respins |
| 35 | Mircea Florența-Loredana | sopran | Neprezentat | Respins |
| 36 | Rusu Marina | sopran | Neprezentat | Respins |
| 37 | Alexandru Christian Jonnathan | bas-bariton | Neprezentat | Respins |
OBSERVAȚIE!
Candidaţii declaraţi „admis” sunt eligibili pentru colaborări la viitoarele proiecte ale Corului Academic Radio



