Programare audiții C.A.R.
Proba a II-a – Solfegiu la prima vedere și cvartet
6 iunie 2019 / studioul T3
| Nr. Crt. | NUME | Proba | Ora |
| 1 | Pisnic-Severin Doina Nermin-Sarah Al Samman-Al Madani Dragancho Najdoski Hâncu Andrei-Ovidiu | cvartet | 12.00 |
| 2 | Pătrașcu Dalma Violeta Anton Doina Paraschiv Cristian Grămadă Florin-Alexandru | cvartet | 12.10 |
| 3 | Honciuc Elena Cristina Anton Doina Paraschiv Cristian Godja Ioan | cvartet | 12.20 |
| 4 | Poșchină Andreea-Codruța Dragomirescu Simina Ofițeru Liviu Coandă Cristian | cvartet | 12.30 |
| 5 | Constantinescu Teodora Ilinescu Teodora Ecaterina Ofițeru Liviu Coandă Cristian | cvartet | 12.40 |
| 6 | Ciocoveanu Adina Mihaela Ilie Andreea Ofițeru Liviu Coandă Cristian | cvartet | 12.50 |
| 8 | Pisnic-Severin Doina | solfegiu | 13.15 |
| 9 | Nermin-Sarah Al Samman-Al Madani | solfegiu | 13.19 |
| 10 | Dragancho Najdoski | solfegiu | 13.23 |
| 11 | Hâncu Andrei-Ovidiu | solfegiu | 13.27 |
| 12 | Pătrașcu Dalma Violeta | solfegiu | 13.31 |
| 13 | Grămadă Florin-Alexandru | solfegiu | 13.35 |
| 14 | Honciuc Elena Cristina | solfegiu | 13.39 |
| 15 | Godja Ioan | solfegiu | 13.43 |
| 16 | Poșchină Andreea-Codruța | solfegiu | 13.47 |
| 17 | Dragomirescu Simina | solfegiu | 13.51 |
| 18 | Constantinescu Teodora | solfegiu | 13.55 |
| 19 | Ilinescu Teodora Ecaterina | solfegiu | 13.59 |
| 20 | Ciocoveanu Adina Mihaela | solfegiu | 14.03 |
| 21 | Ilie Andreea | solfegiu | 14.07 |
| 22 | Godică Cătălina | solfegiu | 14.11 |
| 23 | Crișan Simona | solfegiu | 14.15 |
| 24 | Stavără Mina-Emilian | solfegiu | 14.19 |
| 25 | Marinache Florinel Andrei | solfegiu | 14.23 |
| 26 | Olariu Irina | solfegiu | 14.27 |
| 27 | Cucoș Cristina Teodora | solfegiu | 14.31 |
| 28 | Pastramă Constantin | solfegiu | 14.35 |
| 29 | Daminescu David | solfegiu | 14.39 |
| 30 | Godică Cătălina Crișan Simona Stavără Mina-Emilian Marinache Florinel Andrei | cvartet | 15.15 |
| 31 | Olariu Irina Cucoș Cristina Teodora Pastramă Constantin Daminescu David | cvartet | 15.25 |
| 32 | Lazariuc Amalia Surleac Iuliana Găină Daniel Andrei Chitic Flavian | cvartet | 15.35 |
| 33 | Bălan Andreea Mihaela Doboș Eugenia Bijacu George Bulai Alois-Laurențiu | cvartet | 15.45 |
| 34 | Enache Geanina-Daniela Matei Mirela-Larisa Apetrei Victor Oncescu Alexandru-Nicolae | cvartet | 15.55 |
| 35 | Lazariuc Amalia | solfegiu | 16.20 |
| 36 | Surleac Iuliana | solfegiu | 16.24 |
| 37 | Găină Daniel Andrei | solfegiu | 16.28 |
| 38 | Chitic Flavian | solfegiu | 16.32 |
| 39 | Bălan Andreea Mihaela | solfegiu | 16.36 |
| 40 | Doboș Eugenia | solfegiu | 16.40 |
| 41 | Bijacu George | solfegiu | 16.44 |
| 42 | Bulai Alois-Laurențiu | solfegiu | 16.48 |
| 43 | Enache Geanina-Daniela | solfegiu | 16.52 |
| 44 | Matei Mirela-Larisa | solfegiu | 16.56 |
| 45 | Apetrei Victor | solfegiu | 17.00 |
| 46 | Oncescu Alexandru-Nicolae | solfegiu | 17.04 |
| 47 | Mircea Florența-Loredana | solfegiu | respins |
| 48 | Rusu Marina | solfegiu | respins |
| 49 | Alexandru Christian Jonnathan | solfegiu | respins |
OBS: Toți concurenții se vor prezenta la sediul SRR cu minimum 15 minute înaintea orei programate.
Rezultatele finale vor fi afișate vineri 7.06.2019 după ora 12.00!



